Technical Specification
ATOM 20w Charger
| Product Name | Wall Mount Charger |
|---|---|
| Input Power | 100-240V 50/60Hz 0.7A |
| Output Power | 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A (20.0W Max) |
| PPS | 3.3-11.0V 1.8A |
| Type of Output | Type-C |
| Material | Premium ABS |
| Product Weight | 40 Gms |
| Packaging Dimension | 162mm x 137mm x 42mm |
| Supports Multiple Protocols | DCP, Apple, Samsung, QC 2.0, QC 3.0, QC 4+, AFC, FCP, PPS, PD 3.0 |
ATOM 30w Charger
| Product Name | Wall Mount Charger |
|---|---|
| Input Power | 100-240V 50/60Hz 1.0A |
| Output Power | 5.0V-3.0A, 9.0V/3.0A,12.0V-2.5A,15.0V-2.0A, 20.0V-1.5A (30.0W Max) |
| PPS | 3.3-11.0V-3.0A |
| Type of Output | Type-C |
| Material | Premium ABS |
| Product Weight | 40 Gms |
| Packaging Dimension | 162mm x 137mm x 42mm |
| Supports Multiple Protocols | DCP, Apple, Samsung, QC 2.0,QC 3.0, QC 4+, AFC, FCP,PPS, PD 3.0 |
ATOM 45w Charger
| Product Name | Wall Mount Charger |
|---|---|
| Input Power | 100-240V 50/60Hz 1.2A |
| Output Power | USB-C 5.0V/3.0A, 9.0V/3.04, 12.0V/3.0A,15.0V/3.0A, 20.0V/2.25A (45.0W Max) |
| PPS | 3.3-16.0V=2.8A |
| USB-A | 5.0V/3.0A,9.0V/2.0A, 12.0V/1.5A (18.0W Max) |
| USB-C+USB-A | 25.0W+18.0W |
| Type of Output | Type-C |
| Material | Premium ABS |
| Product Weight | 90 Gms |
| Packaging Dimension | 185mm x 154mm x 42mm |
| Supports Multiple Protocols | DCP, Apple, Samsung, QC 2.0, O 3.0, QC 4+, AFC, FCP, PPS, PD 30 |
ATOM 65w Charger
| Product Name | Wall Mount Charger |
|---|---|
| Input Power | 100-240V 50/60Hz 1.5A |
| Output Power | USB-C1/USB-C2: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3.0A, 20V/3.25A (65W MAX |
| PPS | 3.3-11V-3.0A, 3.3-21V-3.0A |
| USB-A | 5V/3A,9V/2A, 12V/1.5A(18W MAX) |
| USB-C1+USB-C2 | 45W+20W |
| USB-C1+USB-A | 45W+18W |
| USB-C2+USB-A | 15W |
| USB-C1+(USB-C2+USB-A) | 45W+15W |
| USB-C+USB-A | 25.0W+18.0W |
| Type of Output | Type-C |
| Material | Premium ABS |
| Product Weight | 105 Gms |
| Packaging Dimension | 185mm x 154mm x 42mm |
| Supports Multiple Protocols | DCP, Apple, Samsung, QC 2.0, QC 3.0, QC 4+, AFC, FCP, PPS, PD 3.0 |